| QUALITY PARAMETER | REFERENCE PROJECTS STATISTICS | EU STANDARTS | RESULT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FEED WATER | DYCLAR CLARIFIED WATER | DIRECTIVE (EU) 2020/2184 | URBAN WASTEWATER TREATMENT DIRECTIVE (UWWTD 91/271/EEC) | ||
| Total suspended solids, mg/l | 3-300 | 0,5-2,0 | — | 35/60 | Achived |
| Turbidity, NTU | 3-450 | 0,1-0,7 NTU | ≤ 1 NTU | — | Achived |
| Oxidisability, mg/l O2 | 3,8-76 | 1,6-9,4 | 5 | — | Achived |
| Color, deg. | 30-807 | 6-20 | — | — | Achived |
| Iron, g/l | 300-7600 | 30-120 | 200 | — | Achived |
| Petroleum products (oil), mg/l | 0,06-3,4 | 0,03-0,09 | — | — | Achived |
| BOD, mg/l | 1-12,7 | 0,5-3,4 | — | 25 | Achived |
| COD, mg/l | 11,4-140 | 4-25 | — | 125 | Achived |
| Phosphates, mg/l | ~0,1-1,2 | 0,01-0,05 | — | 15 | Achived |
| Copper, mg/l | ~0,0053-0,024 | 0,001 | 2 | — | Achived |
| Ammonium, mg/l | 0,12-0,6 | 0,04-0,15 | 0,5 | — | Achived |
| Aluminium, mg/l | 50-3700 | 20-120 | Iron, mg/l | — | Achived |
| SOURCE FEED WATER | EFFLUENT | MODIFICATIONS OF DYCLAR/CUSTOMIZATION OF DYCLAR | ||
|---|---|---|---|---|
| DYCLAR VR-DC-MF2 | DYCLAR VR-DC-MF2 | DYCLAR VR-DC-MF2 | ||
| River, lake
Well water |
Drinking water Feed water for demineralization Feed water for desalination (ion exchange) |
✦ | ✦ | ✦ |
| Industrial wastewater
Mine drainage water Wastewater with high oil-content Storm water Sewage wastewater (post treatment) |
Discharge to river/lake Surface impoundment Reuse of purified water |
✦ | ✦ | ✦ |